Flugsuche
Achtung! Angezeigt werden nur Flüge, die heute landen bzw. starten (Ortszeit Genf).
Weitere Informationen über die Flüge des Tages (Verspätung, Planänderung, Annullierung, usw.):
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | JEDDAH - KING ABDULAZIZ INT'L | SV236 | 18:00 | 18:08 | DEPARTED |  |
| BRITISH AIRWAYS | LONDON - GATWICK | BA2741 | 18:05 | 18:19 | DEPARTED |  |
| LUFTHANSA | ZURICH - KLOTEN | LH5149 | 18:15 | 18:22 | DEPARTED |  |
| SWISS | ZURICH - KLOTEN | LX2817 | 18:15 | 18:22 | DEPARTED |  |
| CROATIA AIRLINES | ZURICH - KLOTEN | OU5203 | 18:15 | 18:22 | DEPARTED |  |
| SAS - SCANDINAVIAN AIRLINES | ZURICH - KLOTEN | SK3513 | 18:15 | 18:22 | DEPARTED |  |
| SPANAIR | BARCELONA | JK9526 | 18:20 | 18:30 | DEPARTED |  |
| SWISS | BARCELONA | LX1946 | 18:20 | 18:30 | DEPARTED |  |
| AIR FRANCE | PARIS - CHARLES DE GAULLE | AF2443 | 18:30 | 18:36 | DEPARTED |  |
| SWISS | PARIS - CHARLES DE GAULLE | LX4614 | 18:30 | 18:36 | DEPARTED |  |
Hinweis
Die Flugangaben entsprechen den Monitoranzeigen im Terminal und sind unverbindlich. Angesichts der äusserst komplexen Informationskette kann der Internationale Flughafen Genf nicht für Fehlinformationen oder Verzögerungen bei der Aktualisierung haftbar gemacht werden. Wir danken für Ihr Verständnis.
Die geladene Seite wird nicht automatisch aktualisiert. Bitte verwenden Sie die Funktion "aktualisieren" Ihres Browsers. Verwenden Sie die Funktion "Details" (>>), um einen bestimmten Flug zu verfolgen. Die entsprechende Seite wird alle 5 Minuten automatisch aktualisiert.