Flugsuche
Achtung! Angezeigt werden nur Flüge, die heute landen bzw. starten (Ortszeit Genf).
Weitere Informationen über die Flüge des Tages (Verspätung, Planänderung, Annullierung, usw.):
| EASYJET AIRLINES UK | LONDON - GATWICK | EZY8476 | 20:00 | 19:50 | ARRIVED |  |
| SWISS | MOSCOW - DOMODEDOVO | LX1337 | 20:20 | 20:28 | ARRIVED |  |
| AIR CHINA | MUNCHEN - FRANZ JOSEF STRAUSS | CA6341 | 20:25 | 20:20 | ARRIVED |  |
| LUFTHANSA | MUNCHEN - FRANZ JOSEF STRAUSS | LH3692 | 20:25 | 20:20 | ARRIVED |  |
| SWISS | MUNCHEN - FRANZ JOSEF STRAUSS | LX3689 | 20:25 | 20:20 | ARRIVED |  |
| SAS - SCANDINAVIAN AIRLINES | MUNCHEN - FRANZ JOSEF STRAUSS | SK3735 | 20:25 | 20:20 | ARRIVED |  |
| LUXAIR | LUXEMBOURG | LG8367 | 20:35 | 20:25 | ARRIVED |  |
| ALITALIA | ROMA - FIUMICINO | AZ7026 | 20:40 | 20:40 | ARRIVED |  |
| BABOO | ROMA - FIUMICINO | F7110 | 20:40 | 20:40 | ARRIVED |  |
| EASYJET AIRLINES UK | LONDON - GATWICK | EZY8559 | 20:50 | 20:35 | ARRIVED |  |
Hinweis
Die Flugangaben entsprechen den Monitoranzeigen im Terminal und sind unverbindlich. Angesichts der äusserst komplexen Informationskette kann der Internationale Flughafen Genf nicht für Fehlinformationen oder Verzögerungen bei der Aktualisierung haftbar gemacht werden. Wir danken für Ihr Verständnis.
Die geladene Seite wird nicht automatisch aktualisiert. Bitte verwenden Sie die Funktion "aktualisieren" Ihres Browsers. Verwenden Sie die Funktion "Details" (>>), um einen bestimmten Flug zu verfolgen. Die entsprechende Seite wird alle 5 Minuten automatisch aktualisiert.