Rechercher un vol
Attention, seuls les vols arrivant/partant aujourd'hui (heure locale Genève) s'affichent.
Information complémentaire sur les vols du jour (retard, avance, annulation, etc.):
- par téléphone au numéro 0900 57 15 00 (CHF 1.19/minute).
- par SMS avec notre service SMS flight info.
| LUFTHANSA | ZURICH - KLOTEN | LH5135 | 06:00 | | |  |
| SWISS | ZURICH - KLOTEN | LX2801 | 06:00 | | |  |
| EASYJET SWITZERLAND | AMSTERDAM - SCHIPHOL | EZS1353 | 06:15 | | |  |
| EASYJET SWITZERLAND | PARIS - ORLY | EZS1399 | 06:30 | | |  |
| EASYJET SWITZERLAND | BRUXELLES - NATIONAL | EZS1531 | 06:35 | | |  |
| EASYJET SWITZERLAND | NICE - COTE D'AZUR | EZS1379 | 06:40 | | |  |
| JET AIRWAYS | BRUXELLES - NATIONAL | 9W6018 | 06:50 | | |  |
| AMERICAN AIRLINES | BRUXELLES - NATIONAL | AA7797 | 06:50 | | |  |
| SWISS | BRUXELLES - NATIONAL | LX4150 | 06:50 | | |  |
| BRUSSELS AIRLINES | BRUXELLES - NATIONAL | SN2724 | 06:50 | | |  |
Information
Les informations publiées relatives aux vols sont conformes aux moniteurs de l'aérogare. Elles sont fournies à titre informatif. Compte tenu de la complexité de la chaîne d'information, l'Aéroport International de Genève ne peut être tenu responsable de la diffusion erronée d'une information ou du retard dans la mise à jour de celle-ci. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Un fois chargée, cette page ne se met pas à jour automatiquement. Veuillez utiliser la fonction "actualiser" de votre navigateur. Pour suivre un vol particulier, veuillez utiliser la fonction "Détails" (>>) qui s'actualise automatiquement toute les 5 minutes.